Aktuální ceník - WiFi linky
WiFi linky
Nejběžnějším způsobem připojení do sítě újezd.net je bezdrátové připojení pomocí WiFi technologie. Bezdrátové připojení poskytuje velmi vysokou kvalitu linek a je ideální pro domácí i firemní uživatele.WiFi linky jsou agregované (1:4) a asymetrické. Podle typu použité technologie a typu vysílače jsou za stejný měsíční poplatek poskytovány různé rychlosti WiFi linek. V současné době již doporučujeme připojení výhradně pomocí 5GHz WiFi zařízení s tarify W5N-*. Technologie 2.4GHz je využívána na starých přípojkách. Na nových přípojkách bude použita pouze v případě, že si její použití uživatel výslovně vyžádá (např. již vlastní technologii 2.4GHz a nechce pořizovat novou nebo v jeho případě není možné technologii 5GHz použít).
Po WiFi linkách lze snadno telefonovat, hrát on-line hry, poslouchat rádia a sledovat televize (s ohledem na maximální statickou zátěž linky). Na linkách nejsou aplikovány žádné datové limity ani FUP. Lze využít všechny zvýhodňovací programy a při připojení nových uživatelů dvě hodiny práce technika zdarma (viz ceník práce techniků). U VIP linek lze získat další Internetovou linku zdarma včetně samostatné linky pro telefon a připojení k PCO (pultu centralizované ochrany).
Pokud uživatel využije nabídky "HW za 1,- Kč", pak jsou celkové jednorázové náklady při připojení typicky 1251,- Kč bez DPH. Ke každé WiFi lince může být přidělena jedna překládaná veřejná IP adresa bez navýšení měsíčního paušálu.
V síti újezd.net jsou na vysílačích průběžně inovovány veškeré telekomunikační technologie tak, aby bylo možné zkvalitňovat a zrychlovat uživatelské linky. Týká se to především uživatelských linek připojených na technologii 5GHz (tarify W5-* a W5N-*). U staré technologie 2.4GHz (tarify W-*) budou rychlosti zvýšovány jen v omezené míře, kterou ještě tato technologie umožňuje. Bude se jednat především o zvýšení rychlosti statické zátěže a zvýšení odchozí rychlosti.
WiFi linky 5GHz (agregace 1:4)
| Název linky (WiFi) | HW za 1,- Kč | Měsíčně [Kč bez DPH] | Rychlost linky [max Kbps] ACC/STAT/UP | VIP | Servis a podpora | Telefon + PCO linka zdarma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W5N-OnLine | Ne | (1) 250,- | 2048/1024/512 | N | není nebo placená | Ano |
| W5N-Minimal | Ne | 380,- | 4096/2048/1024 | N | zdarma | Ano |
| W5N-Standard | Ano | 475,- | 8192/3072/1536 | N | zdarma | Ano |
| W5N-Optimal | Ano | 569,- | 12288/4096/2048 | N | zdarma | Ano |
| W5N-Optimal+ | Ano | 754,- | 16384/6144/3072 | N | zdarma | Ano |
| W5N-Profi | Ano | 968,- | 16384/8192/4096 | A | zdarma | Ano |
| W5N-Super | Ano | 1457,- | 16384/12288/6144 | A | zdarma | Ano |
| W5N-MaxSpeed | Ano | 1976,- | 16384/16384/8192 | A | zdarma | Ano |
(1) Úhrady za užívání této linky jsou pololetní.
WiFi linky 5GHz (malé místní vysílače)
| Název linky (WiFi) | HW za 1,- Kč | Měsíčně [Kč bez DPH] | Rychlost linky [max Kbps] ACC/STAT/UP | VIP | Servis a podpora | Telefon + PCO linka zdarma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W5-OnLine | Ne | (1) 250,- | 2048/512/256 | N | není nebo placená | Ano |
| W5-Minimal | Ne | 380,- | 3072/1024/512 | N | zdarma | Ano |
| W5-Standard | Ano | 475,- | 4096/1536/768 | N | zdarma | Ano |
| W5-Optimal | Ano | 569,- | 6144/2048/1024 | N | zdarma | Ano |
| W5-Optimal+ | Ano | 754,- | 8192/3072/1536 | N | zdarma | Ano |
| W5-Profi | Ano | 968,- | 10240/4096/2048 | A | zdarma | Ano |
| W5-Super | Ano | 1457,- | 12288/6144/3072 | A | zdarma | Ano |
| W5-MaxSpeed | Ano | 1976,- | 16384/8192/4096 | A | zdarma | Ano |
(1) Úhrady za užívání této linky jsou pololetní.
Rychlosti statické zátěže se automaticky zdvojnásobují v době od půlnoci do šesté hodiny ranní.
WiFi linky 2.4GHz
| Název linky (WiFi) | HW za 1,- Kč | Měsíčně [Kč bez DPH] | Rychlost linky [max Kbps] ACC/STAT/UP | VIP | Servis a podpora | Telefon + PCO linka zdarma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-OnLine | Ne | (1) 250,- | 512/128/64 | N | není nebo placená | Ano |
| W-Minimal | Ano | 380,- | 1024/256/128 | N | zdarma | Ano |
| W-Standard | Ano | 475,- | 2048/512/256 | N | zdarma | Ano |
| W-Optimal | Ano | 569,- | 4096/768/384 | N | zdarma | Ano |
| W-Optimal+ | Ano | 754,- | 4096/1024/512 | N | zdarma | Ano |
| W-Profi | Ano | 968,- | 4096/1536/768 | A | zdarma | Ano |
| W-Profi+ | Ano | 1457,- | 4096/2048/1024 | A | zdarma | Ano |
| W-Super | Ano | 1976,- | 4096/3072/1536 | A | zdarma | Ano |
| W-Super+ | Ano | 2714,- | 4096/4096/2048 | A | zdarma | Ano |
| W-MaxSpeed | Ano | 3452,- | 4096/4096/4096 | A | zdarma | Ano |
(1) Úhrady za užívání této linky jsou pololetní.
Rychlosti statické zátěže se automaticky zdvojnásobují v době od půlnoci do šesté hodiny ranní.



