Aktuální ceník - bezdrátové linky
Bezdrátové linky
Nejběžnějším způsobem připojení do sítě újezd.net je bezdrátové připojení. Bezdrátové připojení poskytuje velmi vysokou kvalitu linek a je ideální pro domácí i firemní uživatele.Bezdrátové linky jsou agregované (1:4) a asymetrické. Podle typu použité technologie a typu vysílače jsou za stejný měsíční poplatek poskytovány různé rychlosti linek. V současné době již doporučujeme připojení výhradně pomocí 5GHz TDMA zařízení s tarify W5S-* nebo 5GHz WiFi zařízení s tarify W5N-*. Starší technologie se starými tarify (k nahlédnutí ZDE) je stále možné použít, ale jen na výslovné přání uživatele.
Po bezdrátových linkách lze snadno telefonovat, hrát on-line hry, poslouchat rádia a sledovat televize (s ohledem na maximální statickou zátěž linky). Na linkách nejsou aplikovány žádné datové limity ani FUP. Lze využít všechny zvýhodňovací programy a při připojení nových uživatelů dvě hodiny práce technika zdarma (viz ceník práce techniků). U VIP linek lze získat další Internetovou linku zdarma včetně samostatné linky pro telefon a připojení k PCO (pultu centralizované ochrany).
Pokud uživatel využije nabídky "HW za 1,- Kč", pak jsou celkové jednorázové náklady při připojení typicky 1301,- Kč bez DPH. Ke každé bezdrátové lince může být přidělena jedna překládaná veřejná IP adresa bez navýšení měsíčního paušálu.
V síti újezd.net jsou na vysílačích průběžně inovovány veškeré telekomunikační technologie tak, aby bylo možné zkvalitňovat a zrychlovat uživatelské linky. Týká se to především uživatelských linek připojených na technologii 5GHz (tarify W5N-* a W5S-*). U staré technologie 5GHz a 2.4GHz (tarify W5-* a W-*) budou rychlosti zvyšovány jen v omezené míře, kterou ještě tato technologie umožňuje. Bude se jednat především o zvýšení rychlosti statické zátěže a zvýšení odchozí rychlosti.
Bezdrátové linky 5GHz (TDMA)
Ke každému W5S-* tarifu poskytujeme zdarma další internetovou linku pro telefon a zabezpečovací ústřednu (podrobnosti ve zvýhodňovacích programech). Celkové náklady na připojení u tarifů W5S-Standard a vyšších (zahrnují připojovací poplatek, dopravu technika, dvě hodiny práce technika zdarma a HW za 1,- Kč) platí při splnění podmínky zvýhodňovacího programu "HW za 1,- Kč".| Název linky | Rychlost linky [max Kbps] ACC/STAT/UP | Celkové náklady na připojení [Kč bez DPH] | Měsíčně [Kč bez DPH] | Technologická inovace HW zdarma | VIP (druhá linka zdarma) | Servis a podpora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W5S-OnLine | 4096/2048/512 | Uživatel se připojuje sám | (1) 250,- | Ne | Ne | Není nebo placená |
| W5S-Minimal | 6144/4096/1024 | 1300,- + cena HW | 380,- | Ne | Ne | Zdarma |
| W5S-Standard | 8192/6144/2048 | 1301,- | 475,- | Ne | Ne | Zdarma |
| W5S-Optimal | 12288/8192/4096 | 1301,- | 569,- | Ano | Ne | Zdarma |
| W5S-Optimal+ | 16384/12288/6144 | 1301,- | 754,- | Ano | Ne | Zdarma |
| W5S-Profi | 24576/16384/8192 | 1301,- | 968,- | Ano | Ano | Zdarma |
(1) Úhrady za užívání této linky jsou pololetní.
Bezdrátové linky 5GHz (WiFi)
Ke každému W5N-* tarifu poskytujeme zdarma další internetovou linku pro telefon a zabezpečovací ústřednu (podrobnosti ve zvýhodňovacích programech). Celkové náklady na připojení u tarifů W5N-Standard a vyšších (zahrnují připojovací poplatek, dopravu technika, dvě hodiny práce technika zdarma a HW za 1,- Kč) platí při splnění podmínky zvýhodňovacího programu "HW za 1,- Kč".| Název linky | Rychlost linky [max Kbps] ACC/STAT/UP | Celkové náklady na připojení [Kč bez DPH] | Měsíčně [Kč bez DPH] | Technologická inovace HW zdarma | VIP (druhá linka zdarma) | Servis a podpora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W5N-OnLine | 2048/1024/512 | Uživatel se připojuje sám | (1) 250,- | Ne | Ne | Není nebo placená |
| W5N-Minimal | 4096/2048/1024 | 1300,- + cena HW | 380,- | Ne | Ne | Zdarma |
| W5N-Standard | 8192/3072/1536 | 1301,- | 475,- | Ne | Ne | Zdarma |
| W5N-Optimal | 12288/4096/2048 | 1301,- | 569,- | Ano | Ne | Zdarma |
| W5N-Optimal+ | 16384/6144/3072 | 1301,- | 754,- | Ano | Ne | Zdarma |
| W5N-Profi | 16384/8192/4096 | 1301,- | 968,- | Ano | Ano | Zdarma |
| W5N-Super | 16384/12288/6144 | 1301,- | 1457,- | Ano | Ano | Zdarma |
| W5N-MaxSpeed | 16384/16384/8192 | 1301,- | 1976,- | Ano | Ano | Zdarma |
(1) Úhrady za užívání této linky jsou pololetní.





